| En EUR | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||||||||
|
|
||||||||||
| Chiffres par action | Valeur estimée | 90,62 | 89,66 | |||||||
| Dividende | 31,00 | 3,00 | ||||||||
|
|
||||||||||
| En millions d’EUR | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||||||||
|
|
||||||||||
| Résultats | Résultat comptable | 37,5 | (3,4) | |||||||
| Autres éléments du résultat global, après impôts | (23,8) | (4,2) | ||||||||
|
|
||||||||||
| Résultat global | 13,7 | (7,6) | ||||||||
| Bilan | Capitaux propres | 324,6 | 324,1 | |||||||
| Total des actifs | 497,8 | 459,2 | ||||||||
|
|
||||||||||
| En millions d’EUR | 31.12.2015 | % |
31.12.2014 |
% |
||||||
|
|
||||||||||
| Investissements détenus directement par la Société ou via une de ses filiales à 100% | Investissements cotés (hors Private Equity coté) |
40,7 | 11 | 125,9 | 37 | |||||
| Private Equity direct | 88,7 | 25 | 56,1 | 17 | ||||||
| Fonds de Private Equity | 39,5 | 11 | 41,1 | 12 | ||||||
| Prêts et créances | 68,3 | 19 | 59,3 | 17 | ||||||
| Autres actifs financiers non courants | 5,2 | 2 | 5,6 | 2 | ||||||
|
|
||||||||||
| Total des investissements non courants |
242,4 | 68 | 288,0 | 85 | ||||||
| Avoirs en banque | 112,7 | 32 | 50,0 | 15 | ||||||
|
|
||||||||||
| Total des investissements, placements et liquidités |
355,1 |
100 |
338,0 | 100 |
||||||
|
|
||||||||||
| 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|||||||||
|
|
||||||||||
| Actions | Nombre d’actions émises | 4.600.000 | 4.600.000 | |||||||
| Dont actions détenues par la Société |
1.018.169 | 985.450 | ||||||||